| 商号 | 和電工業株式会社 (ワデンコウギョウ) |
|
| 代表者 | 代表取締役社長 藤田 あつ志 | |
| 創立年月日 | 平成2年6月5日 | |
| 資本金 | 20,000千円 | |
| 所在地 | ■本社・営業部本店 〒036-8192 青森県弘前市大字鍛冶町11 TEL 0172-38-4114 ■営業所・工務部本店 〒038-1216 青森県南津軽郡藤崎町大字榊字種元27-1 TEL 0172-65-4114 FAX 0172-65-4115 |
|
| 主要取引金融機関 | 青森みちのく銀行 北大通支店・青森みちのく銀行 弘前営業部・秋田銀行 弘前支店・青い森信用金庫 弘前営業部 | |
| 建設業許可番号 | 特定建設業 青森県知事許可(特-3)第12878号 電気工事業 一般建設業 青森県知事許可(般-3)第12878号 電気通信工事業・消防施設工事業 |
|
| 電気工事業届出 | 青森県知事届出 第2646号 一般電気工作物・自家用電気工作物 |
|
| 公共工事格付等 | 青森県認定等級 A 弘前市認定等級 A |
|
| 電力会社指定 | 東北電力 青森県内 全管内指定 配電コード4849 | |
| 関連所属組合 | 青森県電気工事業工業組合-弘前地区電気工事業協同組合 | |
| 営業活動エリア | 東北全県・東京・神奈川・埼玉・愛知・京都・大阪・広島・北海道 等 | |
| 施工主要エリア | 青森県全域・東北地方(北東北地域) | |
| 会社組織系統 | 本店営業部/営業工務部/総務グループ/工務グループ(施工管理本部・工務管理本部・設計管理室) | |
| 地域貢献認定等 | 青森県・健やか向上企業等連携協定 締結 弘前市・健康都市弘前認定 〈健康増進部門〉 〈子育て支援部門〉 〈女性活躍推進部門〉 〈移住応援支援部門〉 弘前市・消防団協力事業所認定 取得 藤崎町・消防団協力事業所認定 取得 |
|
| ▲ページトップへ | ||
|
名 称 |
取得者数 | 名 称 | 取得者数 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 7 | 職長・安全衛生責任者教育 | 8 |
| 監理技術者資格者証(電気) | 5 | フルハーネス型墜落制止用器具 | 8 |
| 第一種電気工事士 | 10 | リスクアセスメント教育 | 4 |
| 第二種電気工事士 | 3 | 安全衛生推進者 | 2 |
| 建築設備士 | 1 | 職長教育 | 1 |
| 建築設備検査資格者 | 1 | 引込線工事(東北電力) | 4 |
| 消防設備士(甲種4類) | 1 | 高圧ケ-ブル工事 | 2 |
| 建設業経理士1級 | 1 | 小型移動式クレ-ン運転 | 7 |
| 工事担任者(アナログ第3種) | 2 | クレーン運転(5t未満) | 1 |
| 工事担任者(デジタル第3種) | 1 | 高所作業者運転 | 8 |
| 工EV(電気自動車)施工パートナー | 1 | 玉掛 | 7 |
| 低圧電気取扱 | 8 | ア-ク溶接 | 2 |
| シャープ太陽光発電システム施工認定登録者 (YR・YSⅡ) |
1 | ガス溶接 | 2 |
| 危険物取扱者(丙種) | 2 | 太陽光発電施工技術者 | 1 |
| 登録電気工事基幹技能者 | 3 | ||
| ※令和8年3月現在 | |||
| ▲ページトップへ | |||
| ■ANDESS-電匠 | ■CADEWA Real |
| ■AutoCAD | ■Jw-CAD |
| ■Vecterworks | ■その他 |
| ※各種図面をDXF変換にて全ソフト対応 | |
| ▲ページトップへ | |
| ■絶縁抵抗測定試験(漏電測定) | ■テレビ電界強度測定(UV・BS・CS) 地上デジタル対応(4K対応) |
| ■接地抵抗測定(アース測定) | ■電磁波計測 |
| ■電流・電圧測定 | ■LANケーブル測定 (CAT6A対応LANケーブル認証試験測定器) (ケーブルアナライザー(DSX2-8000)) |
| ■検電・検相測定 | ■その他 |
| ▲ページトップへ |